প্রকল্পের নামঃ বিধবা ভাতা
২নং তোড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ, আটোয়ারী, পঞ্চগড় ।
ক্রমিক নং | ভাতা প্রাপ্তির নামঃ | পিতা/স্বামীর নামঃ | গ্রামের নামঃ | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | মোছাঃ ফজিরন বেওয়া | মৃঃ সলিমউদ্দিন | দারখোর | ০১ |
|
০২ | ,, রমিনা ,, | ,, বাজারু মোহাঃ | ,, | ,, |
|
০৩ | ,, ফরিদা ,, | ,, দবিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
০৪ | ,, সুরদন ,, | ,, ঝালু মোহাঃ | ,, | ,, |
|
০৫ | ,, নেনমাই ,, | ,, কাশিমউদ্দিন | ,, | ,, |
|
০৬ | ,, হাসিনা ,, | ,, মতিবউদ্দিন | কাটালী | ০২ |
|
০৭ | ,, হাজেরা ,, | ,, হাফিজউদ্দিন | ,, | ,, |
|
০৮ | ,, ঝড়ি ,, | ,, মংলু মোহাঃ | ,, | ,, |
|
০৯ | ,, সখিনা ,, | ,, মফিজউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১০ | ,, মল্লিকা ,, | ,, গফুরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১১ | ,, জমেলা ,, | ,, কালো মোহাঃ | ছেপড়াঝাড় | ০৩ |
|
১২ | ,, সবুরা ,, | ,, পিরবকস | ,, | ,, |
|
১৩ | ,, রশিদা ,, | ,, দারাজউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৪ | ,, সমিনা ,, | ,, মোহাঃ আলী | ,, | ,, |
|
১৫ | ,, সমিনা ,, | ,, দবিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৬ | ,, ফাতেমা ,, | ,, হাফিজউদ্দিন | উঃ তোড়িয়া | ০৪ |
|
১৭ | ,, সোরবালা ,, | ,, দর্শন | ,, | ,, |
|
১৮ | ,, হালেমা ,, | ,, ইসমাইল হক | ,, | ,, |
|
১৯ | ,, জালি (স্বমী পরিত্যাক্তা) | ,, চন্দ্র মোহান | ,, | ,, |
|
২০ | ,, সখিনা ,, | ,, শরিফউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২১ | ,, তিতাই ,, | ,, গিতাল মালাকর | দঃ তোড়িয়া | ০৫ |
|
২২ | ,, মমিনা ,, | ,, পসিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২৩ | ,, খাতুন ,, | ,, আসিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২৪ | ,, ঠোসো ,, | ,, কঠলু মোহাঃ | ,, | ,, |
|
২৫ | ,, মেহেরুন ,, | ,, উসমান আলি | ,, | ,, |
|
২৬ | ,, আনোয়ারা ,, | ,, আসিরউদ্দিন | পঃ তোড়িয়া | ০৬ |
|
২৭ | ,, সুপিয়া ,, | ,, মিয়ারউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২৮ | ,, মহি ,, | ,, তারাবত আলি | ,, | ,, |
|
২৯ | ,, দরিমন ,, | ,, সুধারু মোহাঃ | ,, | ,, |
|
৩০ | ,, ভাসো ,, | ,, মসিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৩১ | ,, পারুল ,, | ,, সিরাজুল হক | সুখ্যাতি | ০৭ |
|
৩২ | ,, তনজিনা ,, | ,, তোহিদ | ,, | ,, |
|
৩৩ | ,, জলেখা ,, | ,, আকালু মোহাঃ | ,, | ,, |
|
৩৪ | ,, হামিদা ,, | ,, পদার মোহাঃ | ,, | ,, |
|
৩৫ | ,, মহসিনা ,, | ,, তসিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৩৬ | ,, রশিদা ,, | ,, সহিদুল ইসলাম | নিতুপাড়া | ০৮ |
|
৩৭ | ,, কান্তি স্বরী | ,, ভবেশ্বর দেব | ,, | ,, |
|
৩৮ | ,, দরবারী ,, | ,, লালুয়া দেব | ,, | ,, |
|
৩৯ | ,, সুমিক্রা ,, | ,, চেরকেটু দেব | ,, | ,, |
|
৪০ | ,, সুমতি ,, | ,, ভবেশ কুমার | ,, | ,, |
|
৪১ | ,, সামিনা ,, | ,, মফিজউদ্দিন | বোধগাও | ০৯ |
|
৪২ | ,, রশনা ,, | ,, ইয়াসিন আলী | ,, | ,, |
|
৪৩ | ,, কমলা ,, | ,, পজিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৪৪ | ,, ময়না ,, | ,, মনিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৪৫ | ,, সাহেদা ,, | ,, ইলিয়াস | ,, | ,, |
|
৪৬ | ,, হজর বানু ,, | ,, হুদা মোহাঃ | দারখোর | ০১ |
|
৪৭ | ,, মালেকা ,, | ,, দুন্দু মোহাঃ | কাটালী | ০২ |
|
৪৮ | ,, আফেলা ,, |
| ছেপড়াঝাড় | ০৩ |
|
৪৯ | ,, ঝড়ি ,, | ,, পইমউদ্দিন | উঃ তোড়িয়া | ০৪ |
|
৫০ | ,,সজিরন ,, | ,, আজরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৫১ | ,, ভাসো ,, | ,, দাইমউদ্দিন | পঃ তোড়িয়া | ০৬ |
|
৫২ | ,, জয়গুন ,, | ,, ডাঢু মোহাঃ | সুখ্যাতি | ০৭ |
|
৫৩ | ,, আয়মন ,, | ,, আইনউদ্দিন | কিসমতদাপ | ০৮ |
|
৫৪ | ,, মালতি ,, | ,, চান্দু শীল | বোধগাওঁ | ০৯ |
|
৫৫ | ,, দেলোয়ারা ,, | ,, আঃ খালেক | দারখোর | ০১ |
|
৫৬ | ,, লতিফন ,, | ,, নেতা মোহাঃ | ,, | ,, |
|
৫৭ | ,, জরিনা ,, | ,, আঃ করিম | ,, | ,, |
|
৫৮ | ,, মমেনা ,, | ,, মংলু মোহাঃ | ,, | ,, |
|
৫৯ | ,, পইজান ,, | ,, হেদলু মোহাঃ | ,, | ,, |
|
৬০ | ,, বুধি ,, | ,, | কাটালি | ০২ |
|
৬১ | ,, সাহেরা ,, | ,, ময়নউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৬২ | ,, আমপতি ,, | ,, কালুয়া মোহাঃ | ,, | ,, |
|
৬৩ | ,, কশিরন ,, | ,, নজরুল হক | ,, | ,, |
|
৬৪ | ,, তমিনা ,, | ,, | ,, | ,, |
|
৬৫ | ,, কমিজান ,, | ,, কমিরউদ্দিন | ,ছেপড়াঝাড় | ০৩ |
|
৬৬ | ,, জাহানা ,, | ,, কাশিমউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৬৭ | ,, শাহজাদী ,, | ,, সোবহান | ,, | ,, |
|
৬৮ | ,, মর্জিনা ,, | ,, সনু মোহাঃ | ,, | ,, |
|
৬৯ | ,, আনু ,, | ,, সিরাজুল | ,, | ,, |
|
৭০ | ,, রফিজান ,, | ,, আজিরউদ্দিন | উঃ তোড়িয়া | ০৪ |
|
৭১ | ,, রেজিয়া ,, | ,, | ,, | ,, |
|
৭২ | ,, আলিমা ,, | ,, তমিজউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৭৩ | ,, মতো ,, | ,, পর্বদেব | ,, | ,, |
|
৭৪ | ,, আমেনা ,, | ,, ইসমাইল হোসেন | ,, | ,, |
|
৭৫ | ,, মল্লিকা ,, | ,, জামালউদ্দিন | দঃ তোড়িয়া | ০৫ |
|
৭৬ | ,, সুধা রাণী ,, | ,, জগশ্বর চন্দ্র | ,, | ,, |
|
৭৭ | ,, আয়শা ,, | ,, আইনুল | ,, | ,, |
|
৭৮ | ,, রমিছা ,, | ,, দহিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৭৯ | ,, আনু ,, | ,, জসিমউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৮০ | ,, ফরিদা ,, | ,, খাজিবউদ্দিন | পঃ তোড়িয়া | ০৬ |
|
৮১ | ,, জবেদা ,, | ,, কালু মোহাঃ | ,, | ,, |
|
৮২ | ,, মতিরন ,, | ,, | ,, | ,, |
|
৮৩ | ,, নুরজাহান ,, | ,, সহিদুল | ,, | ,, |
|
৮৪ | ,, রফিজান ,, | ,, মিসর আলী | ,, | ,, |
|
৮৫ | ,, তহিদা ,, | ,, আলিমউদ্দিন | সুখ্যাতি | ০৭ |
|
৮৬ | ,, খতেজা ,, | ,, তফর আলী | ,, | ,, |
|
৮৭ | ,, মমেনা ,, | ,, তাজু মোহাঃ | ,, | ,, |
|
৮৮ | ,, ছালেহা ,, | ,, | ,, | ,, |
|
৮৯ | ,, জতিনা ,, | ,, রফিজউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৯০ | ,, সলেহা ,, | ,, খলিলুর রহমান | নিতুপাড়া | ০৮ |
|
৯১ | ,, জরিফা ,, | ,, ভেলটু মোহাঃ | ,, | ,, |
|
৯২ | ,, জবেদা ,, | ,, হসরতউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৯৩ | ,, ইমানি ,, | ,, তমিজউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৯৪ | ,, রফিনা ,, | ,, ইয়ারবক্স | ,, | ,, |
|
৯৫ | ,, রেজিনা ,, | ,, আইজুলহক | বোধগাওঁ | ০৯ |
|
৯৬ | ,, মংলি ,, | ,, খোচা মোহাঃ | ,, | ,, |
|
৯৭ | ,, ইন্দ্রা রাণী | ,, প্রফুল্ল রায় | ,, | ,, |
|
৯৮ | ,, রেজিনা ,, | ,, সমু মোহাঃ | ,, | ,, |
|
৯৯ | ,, হালিমা ,, | ,, জসিমউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১০০ | ,, ফরিদা ,, | ,, | দারখোর | ০১ |
|
১০১ | ,, কইসু ,, | ,, ফইমউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১০২ | ,, মনোয়ারা ,, | ,, | ,, | ,, |
|
১০৩ | ,, সমারী ,, | ,, নিচিন্তা বম্র্মন | কাটালী | ০২ |
|
১০৪ | ,, মনি বালা ,, | ,, জগদ্বীশ বর্ম্মন | ,, | ,, |
|
১০৫ | ,, সামিনা ,, | ,, নাজিবউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১০৬ | ,, মমেনা ,, |
| সুখ্যাতি | ০৭ |
|
১০৭ | ,, হাজেরা ,, | ,, বাচ্চা মোহাঃ | ছেপড়াঝাড় | ০৩ |
|
১০৮ | ,, ঝরি ,, | ,, বৈশাগু | ,, | ,, |
|
১০৯ | ,, বিমলা ,, | ,, যতিন্দ্র দেব | উঃ তোড়িয়া | ০৪ |
|
১১০ | ,, মরিয়ম ,, | ,, তসলিমউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১১১ | ,, মফিজান ,, | ,, মুনীরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১১২ | ,, ফাগুনী ,, | ,, লক্ষিচন্দ্র | দঃ তোড়িয়া | ০৫ |
|
১১৩ | ,, রেনু ,, | ,, আব্দুল | ,, | ,, |
|
১১৪ | ,, রহিমা ,, | ,, রহমউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১১৫ | ,, হাজেরা ,, | ,, আমিরউদ্দিন | পঃ তোড়িয়া | ০৬ |
|
১১৬ | ,, মসলিমা ,, | ,, | ,, | ,, |
|
১১৭ | ,, জিয়ারী ,, | ,, আজিজুল | ,, | ,, |
|
১১৮ | ,, মাজেদা ,, | ,, আসিরউদ্দিন | সুখ্যাতি | ০৭ |
|
১১৯ | ,, মাফিয়া ,, | ,, তজিবউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১২০ | ,, বিবিজান ,, | ,, আব্দুল আলী | ,, | ,, |
|
১২১ | ,, কুলসুম ,, | ,, রহিমউদ্দিন | নিতুপাড়া | ০৮ |
|
১২২ | ,, সলে ,, | ,, লতিফউদ্দিন | ,, | ০৮ |
|
১২৩ | ,, জলেখা ,, | ,, আশিরউদ্দিন | ,, | ০৮ |
|
১২৪ | ,, পহিদা ,, | ,, আব্বাস আলী | বোধগাওঁ | ০৯ |
|
১২৫ | ,, ফরিদা ,, | ,, জমির হোসেন | ,, | ,, |
|
১২৬ | ,, খতেজা ,, | ,, আব্দুল কাদের | ,, | ,, |
|
১২৭ | ,, খতেজা ,, | ,, ধদো মোহাঃ | দারখোর | ০১ |
|
১২৮ | ,, আনধারী ,, | ,, তসিরউদ্দিন | কাটালী | ০২ |
|
১২৯ | ,, সহিদা ,, | ,, মকছেদ আলি | উঃ তোড়িয়া | ০৪ |
|
১৩০ | ,, বেগম ,, | ,, জবরুল | বোধগাওঁ | ০৯ |
|
১৩১ | ,, জবেদা ,, | ,, হকিমউদ্দিন | দারখোর | ০১ |
|
১৩২ | ,, আয়না ,, | ,, আমিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৩৩ | ,, ফাতেমা ,, | ,, নাছির | ,, | ,, |
|
১৩৪ | ,, নুরবানু ,, | ,, বৈশাগু | যাদবাটি | ,, |
|
১৩৫ | ,, লুৎফা ,, | ,, সহিদুল | কাটালি | ০২ |
|
১৩৬ | ,, সতিফা ,, | ,, ধনিবুলাহ | ,, | ,, |
|
১৩৭ | ,, জরিনা ,, | ,, দিনু মোহাঃ | ,, | ,, |
|
১৩৮ | ,, সুপিয়া ,, | ,, মজিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৩৯ | ,, আলেমা ,, | ,, হাইমউদ্দিন | ছেপড়াঝাড় | ০৩ |
|
১৪০ | ,, দুলালী ,, | ,, গফুরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৪১ | ,, নেসিফা ,, | ,, দারাজউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৪২ | ,, আসিয়া ,, | ,, আলমত (ঘুটু) | ,, | ,, |
|
১৪৩ | ,, পবিত্রা ,, | ,, ধীরেন | উঃ তোড়িয়া | ০৪ |
|
১৪৪ | ,, ভিখানী ,, | ,, নরেন দেব | ,, | ,, |
|
১৪৫ | ,, ফরিদা ,, | ,, হাফিজউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৪৬ | ,, সুপিয়া ,, | ,, খয়রউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৪৭ | ,, শরিফা ,, | ,, কোশত আলী | দঃ তোড়িয়া | ০৫ |
|
১৪৮ | ,, জাহানারা ,, | ,, ইসলাম | ,, | ,, |
|
১৪৯ | ,, রেজিনা ,, | ,, শাহ আলম | ,, | ,, |
|
১৫০ | ,, রেজিয়া ,, | ,, আঃ আজিজ | ,, | ,, |
|
১৫১ | ,, হাজির ,, | ,, সৈয়দ আলী | পঃ তোড়িয়া | ০৬ |
|
১৫২ | ,, মাজেদা ,, | ,, রতবলি | ,, | ,, |
|
১৫৩ | ,, আলেয়া ,, | ,, আঃ রহিম | ,, | ,, |
|
১৫৪ | ,, সহিদা ,, | ,, রহিমউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৫৫ | ,, ফরিদা ,, | ,, মকবুল হোসেন | সুখ্যাতি | ০৭ |
|
১৫৬ | ,, মল্লিকা ,, | ,, বুধারু | ,, | ,, |
|
১৫৭ | ,, জরিনা ,, | ,, খাজিরত | ,, | ,, |
|
১৫৮ | ,, ময়না ,, | ,, সবেতুল্লাহ | ,, | ,, |
|
১৫৯ | ,, জুলেখা ,, | ,, আঃ খলিল | ,, | ,, |
|
১৬০ | ,, তফিরন ,, | ,, কফিলউদ্দিন | কিঃ দাপ | ০৮ |
|
১৬১ | ,, রেনু ,, | ,, হরেন চন্দ্র | ,, | ,, |
|
১৬২ | ,, গোলাপি ,, | ,, দীগেন দাস | ,, | ,, |
|
১৬৩ | ,, জরিনা ,, | ,, দবিরউদ্দিন | বোধগাওঁ | ০৯ |
|
১৬৪ | ,, চম্পা ,, | ,, দাইজু | ,, | ,, |
|
১৬৫ | ,, তমিলা ,, | ,, শুধু | ,, | ,, |
|
১৬৬ | ,, খতেজা ,, | ,, সিরাজুল | ,, | ,, |
|
১৬৭ | ,, লতিফা ,, | ,, ইউসুফ আলী | দারখোর | ০১ |
|
১৬৮ | ,, মমেনা ,, | ,, জামালউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৬৯ | ,, বেগম ,, | ,, নুরল হক | ,, | ,, |
|
১৭০ | ,, জরিনা ,, | ,, মসলিম | ,, | ,, |
|
১৭১ | ,, রৌশনারা ,, | ,, সামশুল আলম | ,, | ,, |
|
১৭২ | ,, সখিনা ,, | ,, কাজিমউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৭৩ | ,, ইশারন ,, | ,, ইসলামউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৭৪ | ,, মনোয়ারা ,, | ,, ফরমত আলি | কাটালি | ০২ |
|
১৭৫ | ,, রকেয়া ,, | ,, দানেশ আলি | ,, | ,, |
|
১৭৬ | ,, খতিফা ,, | ,, ফয়জুল হক | ,, | ,, |
|
১৭৭ | ,, রকেয়া ,, | ,, বরকত আলী | ,, | ,, |
|
১৭৮ | ,, লাইলী ,, | ,, খুররম আলী | ,, | ,, |
|
১৭৯ | ,, সালেহা ,, | ,, সবরলী | ,, | ,, |
|
১৮০ | ,, কুলসুম ,, | ,, মানিক আলী | ,, | ,, |
|
১৮১ | ,, শোভা রাণী ,, | ,, সিদ্বিশ্বর চন্দ্র | ছেপড়াঝাড় | ০৩ |
|
১৮২ | ,, ফজিরন ,, | ,, মকছেদ আলী | ,, | ,, |
|
১৮৩ | ,, পারভীন ,, | ,, পহিরুল ইসলাম | ,, | ,, |
|
১৮৪ | ,, সকিনা ,, | ,, দেলোয়অর হোসেন | ,, | ,, |
|
১৮৫ | ,, বানু ,, | ,, নাজিমউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৮৬ | ,, লতিফা ,, | ,, আক্তারউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৮৭ | ,, সাহেদা ,, | ,, তমিজউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৮৮ | ,, জাহেরা ,, | ,, ফজলুল করিম | উঃ তোড়িয়া | ০৪ |
|
১৮৯ | ,, চিকনী ,, | ,, খুদিরাম | ,, | ,, |
|
১৯০ | ,, আলেমা ,, | ,, হাকিমউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৯১ | ,, বিশনী বালা ,, | ,, হরেন চন্দ্র দেব | ,, | ,, |
|
১৯২ | ,, রহিমা ,, | ,, কাশিমউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৯৩ | ,, রমিছা ,, | ,, পশিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৯৪ | ,, হাজেরা ,, | ,, সামশুল হক | ,, | ,, |
|
১৯৫ | ,, হাচিনা ,, | ,, মনিরউদ্দিন | দঃ তোড়িয়া | ০৫ |
|
১৯৬ | ,, নুরী ,, | ,, সমিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৯৭ | ,, রেখা বালা ,, | ,, তরনী কান্ত | ,, | ,, |
|
১৯৮ | ,, সমিলা ,, | ,, ওসমান | ,, | ,, |
|
১৯৯ | ,, খিরন বালা ,, | ,, টংক শর্মা | ,, | ,, |
|
২০০ | ,, লুৎফা ,, | ,, এনামুল হক | ,, | ,, |
|
২০১ | ,, রহিমা ,, | ,, কাশিম | ,, | ,, |
|
২০২ | ,, মমেনা ,, | ,, সিরাজ | ,, | ,, |
|
২০৩ | ,, বানু ,, | ,, হবিবর রহমান | পঃ তোড়িয়া | ০৬ |
|
২০৪ | ,, খতেজা ,, | ,, ফকুরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২০৫ | ,, জমিলা ,, | ,, রমজান আলী | ,, | ,, |
|
২০৬ | ,, সকিনা ,, | ,, তছলিমউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২০৭ | ,, পহিদা ,, | ,, পশিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২০৮ | ,, জোসনা ,, | ,, এনামুল হক | ,, | ,, |
|
২০৯ | ,, আনোয়ারা ,, | ,, মংলু মোহাঃ | সুখ্যাতি | ০৭ |
|
২১০ | ,, রমিছা ,, | ,, ইসমাইল | ,, | ,, |
|
২১১ | ,, আলেয়া ,, | ,, আব্দুল হক | ,, | ,, |
|
২১২ | ,, হালিমা ,, | ,, তসিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২১৩ | ,, রমিছা ,, | ,, কলিমউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২১৪ | ,, জোসনা ,, | ,, সহিদুর হক | ,, | ,, |
|
২১৫ | ,, আজিজা ,, | ,, পহিমউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২১৬ | ,, জুলেখা ,, | ,, মুন্নাফ | নিতুপাড়া | ০৮ |
|
২১৭ | ,, কামেলা ,, | ,, আব্দুল হাকিম | ,, | ,, |
|
২১৮ | ,, রমিছা ,, | ,, ইয়ার বকস | ,, | ,, |
|
২১৯ | ,, সুমিত্রা বালা ,, | ,, মোহিনী দেব | ,, | ,, |
|
২২০ | ,, মাল ভোগ বালা ,, | ,, মলিন চন্দ্র | ,, | ,, |
|
২২১ | ,, সুখো রাণী ,, | ,, কুমারু দেব | ,, | ,, |
|
২২২ | ,, ফরিদা ,, | ,, মইনউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২২৩ | ,, জমিলা ,, | ,, সমিরউদ্দিন | বোধগাওঁ | ০৯ |
|
২২৪ | ,, মমেনা ,, | ,, সিরাজুল হক | ,, | ,, |
|
২২৫ | ,, রকিয়া ,, | ,, কেরামত আলী | ,, | ,, |
|
২২৬ | ,, রমিসা ,, | ,, মফিজউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২২৭ | ,, নসেবা খাতুন ,, | ,, আঃ কাদের | ,, | ,, |
|
২২৮ | ,, গাল ঝুলি ,, | ,, পদ্ম কেশর | ,, | ,, |
|
২২৯ | ,, মর্জিনা ,, | ,, নুরল হক | ,, | ,, |
|
২৩০ | ,, হামিদা ,, | ,, ইউসুফ আলী | দারখোর | ০১ |
|
২৩১ | ,, জহুরা ,, | ,, বসিরউদ্দিন | উঃ তোড়িয়া | ০৪ |
|
২৩২ | ,, সালেহা ,, | ,, জরিবউদ্দিন | কিঃ দাপ | ০৮ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস