প্রকল্পের নামঃ ভি,জি,ডি, উপকার ভোগির নামের তালিকাঃ
২নং তোড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ ,আটোয়ারী, পঞ্চগড় ।
ক্রমিক নং | হতদরিদ্রের নাম
| পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | মোছাঃ হুনুফা বেগম | স্বাঃ খাজিমবউদ্দীন
| দারখোর | ০১ |
|
০২ | ,, লাভলী বেগম | ,, খাদেমুল | ,, | ,, |
|
০৩ | ,, আলোয়ারা বেগম | ,, আঃ মজিদ | যাদবাটি | ,, |
|
০৪ | ,, আলেমা বেগম | , আফাজ | ,, | ,, |
|
০৫ | ,, রশিদা বেগম | , হোসেন আলী | ,, | ,, |
|
০৬ | ,, হোসনেয়ারা | ,, আমিরুল | ,, | ,, |
|
০৭ | শ্রীমতিঃ সাবিত্রী রাণী | ,, বিমল চন্দ্র বর্ম্মন | ,, | ,, |
|
০৮ | ,, বাসন্তি রাণী | ,, ভুবেন চন্দ্র দেব | ,, | ,, |
|
০৯ | মোছাঃ জোসনা বেগম | ,, জাহের আলী | ,, | ,, |
|
১০ | ,, জহুরা বেগম | ,, নইমউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১১ | ,, দরিফা বেগম | ,, আইনুল হক | দারখোর | ,, |
|
১২ | ,, পমিলা বেগম | ,, আনছারুল | ,, | ,, |
|
১৩ | ,, জরিনা | ,, মান্নান | ,, | ,, |
|
১৪ | ,, জমিলা বেগম | ,, জয়নুল হক | ,, | ,, |
|
১৫ | ,, সহিদা বেগম | ,, সিরাজুল হক | ,, | ,, |
|
১৬ | ,, বানু বেগম | ,, জামিরুল | ,, | ,, |
|
১৭ | ,, মেহেরুন | ,, কামরুল | ,, | ,, |
|
১৮ | ,, ফুলজান | ,, সহিদুল | ,, | ,, |
|
১৯ | ,, দেলোয়ারা | ,, সইফুল | ,, | ,, |
|
২০ | ,, বেলি | ,, আমিন | ,, | ,, |
|
২১ | ,, ফিরোজা বেগম | ,, মকলেছার | ,, | ,, |
|
২২ | ,, কুলসুম | ,, খোদা বক্স | ,, | ,, |
|
২৩ | ,, মনোয়ারা | ,, খাজবর | ,, | ,, |
|
২৪ | ,, মর্জিনা | ,, পইমইদ্দিন | ,, | ,, |
|
২৫ | ,, মালেকা | ,, তেমেরুল | ,, | ,, |
|
২৬ | ,, আলেফা | ,, দবিরুল | ,, | ,, |
|
২৭ | ,, জহুরা | ,, জয়নুর হক | ,, | ,, |
|
২৮ | ,, রোকেয়া | ,, সুলতান | ,, | ,, |
|
২৯ | ,, সকিনা | ,, সিদ্দিক | ,, | ,, |
|
৩০ | ,, নসিফা আকতার | ,, ফারাজুল | ,, | ,, |
|
৩১ | ,, বিলকিস | ,, ধজিবুর | ,, | ,, |
|
৩২ | ,, লুৎফা বেগম | ,, তসলিম | ,, | ,, |
|
৩৩ | ,, মন্জু বেগম | ,, কফিলউদ্দিন | যাদবাটি | ,, |
|
৩৪ | ,, লাইলী বেগম | ,, আব্দুল | ,, | ,, |
|
৩৫ | ,, রহিমা | ,, হাফিজউদ্দিন | কাটালী | ০২ |
|
৩৬ | ,, মুক্তা বেগম | ,, খালেক | ,, | ,, |
|
৩৭ | ,, সুরাইয়া | ,, খালেক | ,, | ,, |
|
৩৮ | ,, কহিনুর | ,, তরিকুল | ,, | ,, |
|
৩৯ | ,, হুসনোয়ারা | ,, আশরাফুল | ,, | ,, |
|
৪০ | ,, বেলি | ,, কামালউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৪১ | ,, সুমি | ,, গফার | ,, | ,, |
|
৪২ | ,, পারুল | ,, সিরাজুল | ,, | ,, |
|
৪৩ | শ্রীমতিঃ বালা শ্বরী | শ্রীঃ ধিরেন | ,, | ,, |
|
৪৪ | ,, চাকতি | ,, ভবেশ | ,, | ,, |
|
৪৫ | মোছাঃ হাসিনা | মোঃ ফইজুল | ,, | ,, |
|
৪৬ | ,, হুনুফা | ,, আজবত | ,, | ,, |
|
৪৭ | ,, আকতারা | ,, এন্তাজুর | ,, | ,, |
|
৪৮ | ,, সাহেদা | ,, ময়নুল | ,, | ,, |
|
৪৯ | ,, রাজিয়া | ,, মজিবার | ,, | ,, |
|
৫০ | ,, খাদিজা | ,, হামিরুল | ,, | ,, |
|
৫১ | শ্রীমতিঃ আলি মনি | শ্রীঃ পসম | ,, | ,, |
|
৫২ | মোছঃ লিলি বেগম | মোঃ আলম | ,, | ,, |
|
৫৩ | ,, সবুরা | ,, আব্দুল জব্বার | ,, | ,, |
|
৫৪ | ,, বিলকিজ বানু | ,, পসিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৫৫ | ,, কামেলা | ,, রমজান | ,, | ,, |
|
৫৬ | ,, নাজমা | ,, সাত্তার | ,, | ,, |
|
৫৭ | ,, সমিলা | ,, সামশুল | ,, | ,, |
|
৫৮ | ,, মহসিনা | ,, সাহাবউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৫৯ | ,, রাহেলা | ,, মতিবুল | ,, | ,, |
|
৬০ | ,, জিনা | ,, কুদরত | ,, | ,, |
|
৬১ | ,, ফরিদা | ,, জহিরুল | ,, | ,, |
|
৬২ | ,, জলেখা | ,, সিরাজুর | ,, | ,, |
|
৬৩ | ,, নেহার | ,, নিজাম | ,, | ,, |
|
৬৪ | ,, পসিনা | ,, খাদেমুল | ছেপড়াঝাড় | ০৩ |
|
৬৫ | ,, সাবিনা | ,, হাফিজুল | ,, | ,, |
|
৬৬ | ,, সবেদা | ,, সবরাতু | ,, | ,, |
|
৬৭ | ,, হাসনা | ,, মুনিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৬৮ | ,, রুমি বেগম | , নজরুল | ,, | ,, |
|
৬৯ | ,, জাহেরা | ,, জাহাঙ্গীর | ,, | ,, |
|
৭০ | ,, বিউটি | ,, আমজাদ | ,, | ,, |
|
৭১ | ,, সুপিয়া | ,, আজাদ | ,, | ,, |
|
৭২ | ,, পাতেমা | ,, আজিজুল | ,, | ,, |
|
৭৩ | ,, আনু বেগম | ,, সিরাজুল | ,, | ,, |
|
৭৪ | ,, জাহানারা | ,, কাশিমউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৭৫ | শ্রীমতিঃ লতা রাণী | শ্রীঃ নিপেন বর্ম্মন | ,, | ,, |
|
৭৬ | মোছাঃ লাবনী | মোঃ সাইবু | ,, | ,, |
|
৭৭ | ,, মল্লিকা | ,, নুর ইসলাম | ,, | ,, |
|
৭৮ | ,, লাইলী | ,, আকতার আলী | ,, | ,, |
|
৭৯ | ,, দেলোয়ারা | ,, সইফুল | ,, | ,, |
|
৮০ | ,, সলেহা | ,, খলিলুল | ,, | ,, |
|
৮১ | ,, আজিনা | ,, বজলার | ,, | ,, |
|
৮২ | ,, জমিলা | ,, আতারুল | ,, | ,, |
|
৮৩ | ,, বেগম | ,, আতা | ,, | ,, |
|
৮৪ | ,, আয়শা খাতুন | ,, রফিজউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৮৫ | ,, সবুরা | ,, রফিকুল | ,, | ,, |
|
৮৬ | ,, বেলী | ,, নুর ইসলাম | ,, | ,, |
|
৮৭ | ,, রোকেয়া | ,, আয়ুব আলী | ,, | ,, |
|
৮৮ | ,, হালিমা | ,, আমিনুল | ,, | ,, |
|
৮৯ | ,, দিলজলি | ,, বেদি বুলা | ,, | ,, |
|
৯০ | শ্রীমতিঃ সমারী | শ্রীঃ জয়হরি | ,, | ,, |
|
৯১ | মোছাঃ আরজিনা | মোঃ সাধু | ,, | ,, |
|
৯২ | শ্রীমতিঃ বাসন্তি | শ্রীঃ নিতাই | উঃ তোড়িয়া | ০৪ |
|
৯৩ | ,, ললিতা | ,, গোবিন | ,, | ,, |
|
৯৪ | ,, মারতি | ,, সুকিয়া | ,, | ,, |
|
৯৫ | মোছাঃ মাজেদা | মোঃ নুর ইসলাম | ,, | ,, |
|
৯৬ | শ্রীমতিঃ সন্ধা রাণী | ম্রীঃ প্রফুল্ল | ,, | ,, |
|
৯৭ | মোছাঃ মর্জিনা | মোঃ আজিজুল | ,, | ,, |
|
৯৮ | ,, হাজেরা | ,, দাইমুল | ,, | ,, |
|
৯৯ | ,, সালেহা | ,, নজরুলা | ,, | ,, |
|
১০০ | ,, জোসনা | ,, মানিক | ,, | ,, |
|
১০১ | ,, জরিফা | ,, লুৎফর | ,, | ,, |
|
১০২ | ,, রওশনা | ,, আজিজুল | ,, | ,, |
|
১০৩ | ,, হুসনেয়ারা | ,, আসিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১০৪ | ,, মালেকা | ,, আকবর | ,, | ,, |
|
১০৫ | ,, লাইলী | ,, মিজানুল | ,, | ,, |
|
১০৬ | ,, মসলিমা | ,, আঃ গনি | ,, | ,, |
|
১০৭ | ,, আলেয়া | ,, আব্দুল বাড়ি | ,, | ,, |
|
১০৮ | ,, রাজিয়া | ,, সয়ফুল | ,, | ,, |
|
১০৯ | ,, জোসনা | ,, জয়নুল হক | ,, | ,, |
|
১১০ | ,, নসিবা | ,, নাসিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১১১ | ,, রুবিনা | ,, আলম | ,, | ,, |
|
১১২ | ,, সালে বেওয়া | ,, মকছেদ আরী | ,, | ,, |
|
১১৩ | ,, আলেয়া | ,, বাবুল | ,, | ,, |
|
১১৪ | ,, বানু বেগম | মৃতঃ আসিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১১৫ | ,, জলি বেগম | মোঃ দবিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১১৬ | ,, বানু বেগম | ,, রবিউল | ,, | ,, |
|
১১৭ | ,, জসেদা দাস | ,, লক্ষিনদর দাস | ,, | ,, |
|
১১৮ | ,, আছিয়া | ,, ইসাহাক | ,, | ,, |
|
১১৯ | ,, কাজলী | ,, কুলেন | ,, | ,, |
|
১২০ | ,, শাহানাজ | ,,ফুলেন | ,, | ,, |
|
১২১ | ,, আমিনা | ,, রফিজউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১২২ | ,, সমিজান | ,, রহিমউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১২৩ | ,, ফাতেমা | ,, নাসিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১২৪ | ,, মিনতি | ,, জিতেন | ,, | ,, |
|
১২৫ | ,, নুরজাহান | ,, দরিফত | দঃ তোড়িয়া | ০৫ |
|
১২৬ | ,, মমেনা | ,, সহিদুল | ,, | ,, |
|
১২৭ | ,, শরিফা | ,, সহিদুল | ,, | ,, |
|
১২৮ | ,, জাহানারা | ,, তোয়াবুর | ,, | ,, |
|
১২৯ | ,, শেফালী | ,, মকবুল | ,, | ,, |
|
১৩০ | ,, জাহানারা | ,, সলেমান | ,, | ,, |
|
১৩১ | ,, নিহার | ,, সয়ফুল | ,, | ,, |
|
১৩২ | ,, মল্লিকা | ,, আমু | ,, | ,, |
|
১৩৩ | ,, আরজু | ,, সামশুল | ,, | ,, |
|
১৩৪ | ,, আকলিমা | ,, মুসারফ | ,, | ,, |
|
১৩৫ | ,, সেলিনা | ,, জমিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৩৬ | শ্রমতিঃ ধীরেন বালা | ,, রাত্রী শর্মা | ,, | ,, |
|
১৩৭ | মোছাঃ মাহবুবা | ,, জুয়েল | ,, | ,, |
|
১৩৮ | ,, ফাতেমা | ,, ইয়ালিস | ,, | ,, |
|
১৩৯ | ,, মমিনা | ,, খালেক | ,, | ,, |
|
১৪০ | ,, তাহেরা | ,, আব্বাস | ,, | ,, |
|
১৪১ | ,, সেলিনা | ,, দবিরুল | ,, | ,, |
|
১৪২ | ,, শাহানাজ পারভিন | ,, পসিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৪৩ | ,, পারভিন | ,, বাবুল | ,, | ,, |
|
১৪৪ | ,, রমিসা | ,, ইউসুব আলী | ,, | ,, |
|
১৪৫ | ,, জোসনা | ,, ইব্রাহীম | ,, | ,, |
|
১৪৬ | ,, কিপবী | ,, মজিবর | ,, | ,, |
|
১৪৭ | ,, সুরস্বতী | ,, পবিন শর্মা | ,, | ,, |
|
১৪৮ | ,, ফুল জান | ,, আনারুল | ,, | ,, |
|
১৪৯ | ,, সুমিত্রা রাণী | ,, প্রবিন শর্মা | ,, | ,, |
|
১৫০ | ,, মাজেদা | ,, এনজুল | ,, | ,, |
|
১৫১ | ,, সহিদা | ,, মাজেদ | ,, | ,, |
|
১৫২ | ,, শিরিন | ,, খাজিরুল | ,, | ,, |
|
১৫৩ | ,, রহিমা | ,, সয়ফুল | পঃ তোড়িয়া | ০৬ |
|
১৫৪ | ,, আফিরন | ,, খাদেমুল | ,, | ,, |
|
১৫৫ | ,, সালেহা | ,, হেলাল | ,, | ,, |
|
১৫৬ | ,, রুবু | ,, তইমুল | ,, | ,, |
|
১৫৭ | ,, আফেলানি | ,, পথল দেব | নিতুপাড়া | ০৮ |
|
১৫৮ | ,, সকিনা | ,, নজরুল | পঃ তোড়িয়া | ০৬ |
|
১৫৯ | ,, বুলবুলি | ,, নজরুল | ,, | ,, |
|
১৬০ | ,, আবেদা | ,, ফারাজ | ,, | ,, |
|
১৬১ | ,, আশিয়া | ,, নাশিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৬২ | ,, আকলিমা | ,, পজিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৬৩ | ,, জয়গুন | ,, খাদেমুল | ,, | ,, |
|
১৬৪ | ,, লতা বালা | ,, তুলশি | ,, | ,, |
|
১৬৫ | ,, বেরু বালা | ,, নিদ্ধানু | ,, | ,, |
|
১৬৬ | ,, আজমিনা | ,, ইসাহাক | ,, | ,, |
|
১৬৭ | ,, সাহের বানু | ,, রাজু ইসলাম | ,, | ,, |
|
১৬৮ | ,, সবেদা | ,, নাজিরুল | ,, | ,, |
|
১৬৯ | ,, ভুমি বেগম | ,, জয়নুল হক | ,, | ,, |
|
১৭০ | ,, মাজেদা | ,, দেলোয়ারা | ,, | ,, |
|
১৭১ | ,, হাসনা | ,, ভান্ডারী | ,, | ,, |
|
১৭২ | ,, শাহানাজ | ,, মসলিম | ,, | ,, |
|
১৭৩ | ,, হাসিনা | ,, জয়নুল | ,, | ,, |
|
১৭৪ | ,, জেসমিনা বেগম | ,, হবিবর | ,, | ,, |
|
১৭৫ | ,, মর্জিনা | ,, নজরুল | ,, | ,, |
|
১৭৬ | ,, রুনা বেগম | ,, আজাদ | ,, | ,, |
|
১৭৭ | ,, রুহি | ,, সেকেন্দার | ,, | ,, |
|
১৭৮ | ,, উমেদা | ,, খয়েরউদ্দিন | সুখ্যতি | ০৭ |
|
১৭৯ | ,, তহিদা | ,, আব্দুল কুদ্দুস | ,, | ,, |
|
১৮০ | ,, আমেনা | ,, আব্দুল | ,, | ,, |
|
১৮১ | ,, জহুরা বেগম | ,, দাইমুল | ,, | ,, |
|
১৮২ | ,, জান্নাতিন | ,, আনতাকুর | ,, | ,, |
|
১৮৩ | ,, রাবেয়া | ,, জাকের হোসেন | ,, | ,, |
|
১৮৪ | ,, আনন্দ দাস | ,, কুপেন দাস | ,, | ,, |
|
১৮৫ | ,, আমেনা | ,, সাদেকুল | ,, | ,, |
|
১৮৬ | ,, নুরসেবা | ,, ইউনুস | ,, | ,, |
|
১৮৭ | ,, মজিনা | ,, আইনুল হক | ,, | ,, |
|
১৮৮ | ,, লিলি বেগম | ,, মিজানুর | ,, | ,, |
|
১৮৯ | ,, আফরোজা | ,, মইনউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৯০ | ,, আলিফা | ,, মালেকা | ,, | ,, |
|
১৯১ | ,, পবিরন | ,, হাফেজউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৯২ | ,, সাজেদা | ,, আনিসুর | ,, | ,, |
|
১৯৩ | ,, জলেখা | ,, বসিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৯৪ | ,, মমেনা | ,, রফিকুল | ,, | ,, |
|
১৯৫ | ,, নাজু বেগম | ,, দুলাল | ,, | ,, |
|
১৯৬ | ,, মকছেদা | ,, আমিরুল | ,, | ,, |
|
১৯৭ | ,, ফরিদা | ,, হাফিজউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৯৮ | ,, তমেনা | ,, খাদেমুল | ,, | ,, |
|
১৯৯ | ,, আনোয়ারা | ,, জহিরুল | ,, | ,, |
|
২০০ | ,, জেসমিন | ,, আঃ জব্বার | ,, | ,, |
|
২০১ | ,, মর্জিনা | ,, সহিদুল | ,, | ,, |
|
২০২ | ,, কসিদা বেগম | ,, তরি মোহাঃ | ,, | ,, |
|
২০৩ | ,, পবেদা | ,, তইমুর | ,, | ,, |
|
২০৪ | ,, রহিমা | ,, নজরুল | ,, | ,, |
|
২০৫ | ,, মনোয়ারা | ,, খাদেমুল | ,, | ,, |
|
২০৬ | ,, মমেনা | ,, রহমান | ,, | ,, |
|
২০৭ | ,, রহিমা | ,, সামশুল | ,, | ,, |
|
২০৮ | ,, পজিরন | ,, মফিজউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২০৯ | ,, সাহরা | ,, মজিবর | ,, | ,, |
|
২১০ | ,, মনোয়ারা | ,, সুবহান | ,, | ,, |
|
২১১ | ,, রিনা বেগম | ,, খয়রউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২১২ | ,, মর্জিনা | ,, ইউসুব | ,, | ,, |
|
২১৩ | ,, রহিমা | ,, আব্দুল | ,, | ,, |
|
২১৪ | ,, হোসনেয়ারা | ,, সাদেকুল | ,, | ,, |
|
২১৫ | ,, মরিয়ম | ,, ইমামউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২১৬ | ,, আজিদা | ,, নজরুল | ,, | ,, |
|
২১৭ | ,, তহমিনা | ,, দাইমুল | ,, | ,, |
|
২১৮ | ,, মল্লিকা | ,, ইসলামউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২১৯ | ,, রুবি বেগম | ,, সুলতান | ,, | ,, |
|
২২০ | ,, আয়শা বেগম | ,, মনসুর | ,, | ,, |
|
২২১ | ,, তহমিনা | ,, নাজিমউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২২২ | ,, মর্জিনা | ,, মজিবর | ,, | ,, |
|
২২৩ | ,, লিলিফা | ,, জেনারুল | ,, | ,, |
|
২২৪ | ,, সেলিনা | ,, খলিলুর | ,, | ,, |
|
২২৫ | ,, আলেয়া | ,, ফয়জুল | ,, | ,, |
|
২২৬ | ,, কবরী | ,, সাহাবউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২২৭ | ,, জোসনা | ,, মজর আলি | নিতুপাড়া | ০৮ |
|
২২৮ | ,, লাভলী | ,, আবু তাহের | ,, | ,, |
|
২২৯ | ,, রাণী | ,, আব্দুল খালেক | ,, | ,, |
|
২৩০ | ,, মসলিমা | ,, সামশুল | ,, | ,, |
|
২৩১ | ,, রেজিয়া | ,, ফারাজউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২৩২ | ,, সাহেরা | ,, আজিবউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২৩৩ | ,, তহমিনা | ,, আব্বাস | ,, | ,, |
|
২৩৪ | ,, ভালোশ্বরী | ,, সজিন দেব | ,, | ,, |
|
২৩৫ | ,, আয়শা | ,, ফারাজ | ,, | ,, |
|
২৩৬ | ,, সারতী | ,, রাজেন | ,, | ,, |
|
২৩৭ | ,, সুফলা | ,, নুতরাম | ,, | ,, |
|
২৩৮ | ,, দয়া বালা | ,, গনেশ | ,, | ,, |
|
২৩৯ | ,, বিনতা | ,, ভিস্বরাম | ,, | ,, |
|
২৪০ | ,, রুপালী দেবী | ,, খিতিস | ,, | ,, |
|
২৪১ | ,, সন্ধ্যা রাণী | ,, রবিন চন্দ্র | ,, | ,, |
|
২৪২ | ,, রুজো বালা | ,, বতি কান্ত | ,, | ,, |
|
২৪৩ | ,, খতেজা | ,, আইনুল | ,, | ,, |
|
২৪৪ | ,, সমিত্রা | ,, সতেন | ,, | ,, |
|
২৪৫ | ,, হালিমা | ,, ইসমাইল | ,, | ,, |
|
২৪৬ | ,, নুর জাহার | ,, সফিজুল | ,, | ,, |
|
২৪৭ | ,, জোসনা রাণী | ,, অতুল চন্দ্র | ,, | ,, |
|
২৪৮ | ,, দিলজান | ,, সামমুল হক | ,, | ,, |
|
২৪৯ | ,, রহিমা | ,, হামিদুল | ,, | ,, |
|
২৫০ | ,, রেজিয়া | ,, ভাদু | ,, | ,, |
|
২৫১ | ,, ললিতা দাস | ,, শুক্র দাস | কিসমত দ্প | ,, |
|
২৫২ | ,, কুলদা দাস | ,, ধনেশ দার | ,, | ,, |
|
২৫৩ | ,, রেবেকা দাস | ,, বাবুল দাস | ,, | ,, |
|
২৫৪ | ,, সামেলা | ,, মজিবর | ,, | ,, |
|
২৫৫ | ,, শিলা দাস | ,, প্রিনুস দাস | ,, | ,, |
|
২৫৬ | ,, লাকী দাস | ,, পলাশ দাস | ,, | ,, |
|
২৫৭ | ,, আনু দাস | ,, অভয় দাস | ,, | ,, |
|
২৫৮ | ,, জবেদা | ,, আজগর | বোধগাওঁ | ০৯ |
|
২৫৯ | ,, মজিনা | ,, আফাজ | ,, | ,, |
|
২৬০ | ,, জাহেদা | ,, সাইতু | ,, | ,, |
|
২৬১ | ,, সাবিনা | ,, আক্তার | ,, | ,, |
|
২৬২ | ,, রোকেয়া | ,, কমরুল | ,, | ,, |
|
২৬৩ | ,, আর্জিনা | ,, হোসেন | ,, | ,, |
|
২৬৪ | ,, নিহার | ,, ইউসুফ | ,, | ,, |
|
২৬৫ | ,, সারতি দাস | ,, ফানসিস | ,, | ,, |
|
২৬৬ | ,, হাসিনা | ,, জসিমউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২৬৭ | ,, আয়শা | ,, মজিবর | ,, | ,, |
|
২৬৮ | ,, মহসেনা | ,, আবেদুল | ,, | ,, |
|
২৬৯ | ,, সাহেদা | ,, আব্বাস | ,, | ,, |
|
২৭০ | ,, তসলিমা | ,, ইব্রাহীম | ,, | ,, |
|
২৭১ | ,, মংলু দেবী | ,, ললিত বর্ম্মন | ,, | ,, |
|
২৭২ | ,, ধন মনি | ,, চন্দ্র বর্ম্মন | ,, | ,, |
|
২৭৩ | ,, হামেদা | ,, পরিত্যক্ত জামার | ,, | ,, |
|
২৭৪ | ,, কাঞ্চন | ,, মন্টু আলম | ,, | ,, |
|
২৭৫ | ,, খায়রুন | ,, রফিজুল | ,, | ,, |
|
২৭৬ | ,, মর্জিনা | ,, রমজান | ,, | ,, |
|
২৭৭ | ,, মমিনা | ,, নবিরুল | ,, | ,, |
|
২৭৮ | ,, মেরী | ,, খকন | ,, | ,, |
|
২৭৯ | ,, জয়নব বেগম | ,, হবিবর | ,, | ,, |
|
২৮০ | ,, ফাতেমা | ,, আশাফুল | ,, | ,, |
|
২৮১ | ,, নুরি বেগম | ,, আজিজুল | ,, | ,, |
|
২৮২ | ,, আনার কলি | ,, দলিল | ,, | ,, |
|
২৮৩ | ,, এলেকা রানী | ,, লক্ষিন | ,, | ,, |
|
২৮৪ | ,, জবেদা | ,, হামিরুল | ,, | ,, |
|
২৮৫ | ,, মিনতি | ,, অশুলাল | ,, | ,, |
|
২৮৬ | ,, মিনা | ,, সামমুউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২৮৭ | ,, আলেয়া | ,, সামশুল | ,, | ,, |
|
২৮৮ | ,, বিলকিছ | ,, জামাল | ,, | ,, | ,, |
প্রকল্পের নামঃ বিধবা ভাতা
২নং তোড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ, আটোয়ারী, পঞ্চগড় ।
ক্রমিক নং | ভাতা প্রাপ্তির নামঃ | পিতা/স্বামীর নামঃ | গ্রামের নামঃ | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | মোছাঃ ফজিরন বেওয়া | মৃঃ সলিমউদ্দিন | দারখোর | ০১ |
|
০২ | ,, রমিনা ,, | ,, বাজারু মোহাঃ | ,, | ,, |
|
০৩ | ,, ফরিদা ,, | ,, দবিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
০৪ | ,, সুরদন ,, | ,, ঝালু মোহাঃ | ,, | ,, |
|
০৫ | ,, নেনমাই ,, | ,, কাশিমউদ্দিন | ,, | ,, |
|
০৬ | ,, হাসিনা ,, | ,, মতিবউদ্দিন | কাটালী | ০২ |
|
০৭ | ,, হাজেরা ,, | ,, হাফিজউদ্দিন | ,, | ,, |
|
০৮ | ,, ঝড়ি ,, | ,, মংলু মোহাঃ | ,, | ,, |
|
০৯ | ,, সখিনা ,, | ,, মফিজউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১০ | ,, মল্লিকা ,, | ,, গফুরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১১ | ,, জমেলা ,, | ,, কালো মোহাঃ | ছেপড়াঝাড় | ০৩ |
|
১২ | ,, সবুরা ,, | ,, পিরবকস | ,, | ,, |
|
১৩ | ,, রশিদা ,, | ,, দারাজউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৪ | ,, সমিনা ,, | ,, মোহাঃ আলী | ,, | ,, |
|
১৫ | ,, সমিনা ,, | ,, দবিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
১৬ | ,, ফাতেমা ,, | ,, হাফিজউদ্দিন | উঃ তোড়িয়া | ০৪ |
|
১৭ | ,, সোরবালা ,, | ,, দর্শন | ,, | ,, |
|
১৮ | ,, হালেমা ,, | ,, ইসমাইল হক | ,, | ,, |
|
১৯ | ,, জালি (স্বমী পরিত্যাক্তা) | ,, চন্দ্র মোহান | ,, | ,, |
|
২০ | ,, সখিনা ,, | ,, শরিফউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২১ | ,, তিতাই ,, | ,, গিতাল মালাকর | দঃ তোড়িয়া | ০৫ |
|
২২ | ,, মমিনা ,, | ,, পসিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২৩ | ,, খাতুন ,, | ,, আসিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২৪ | ,, ঠোসো ,, | ,, কঠলু মোহাঃ | ,, | ,, |
|
২৫ | ,, মেহেরুন ,, | ,, উসমান আলি | ,, | ,, |
|
২৬ | ,, আনোয়ারা ,, | ,, আসিরউদ্দিন | পঃ তোড়িয়া | ০৬ |
|
২৭ | ,, সুপিয়া ,, | ,, মিয়ারউদ্দিন | ,, | ,, |
|
২৮ | ,, মহি ,, | ,, তারাবত আলি | ,, | ,, |
|
২৯ | ,, দরিমন ,, | ,, সুধারু মোহাঃ | ,, | ,, |
|
৩০ | ,, ভাসো ,, | ,, মসিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৩১ | ,, পারুল ,, | ,, সিরাজুল হক | সুখ্যাতি | ০৭ |
|
৩২ | ,, তনজিনা ,, | ,, তোহিদ | ,, | ,, |
|
৩৩ | ,, জলেখা ,, | ,, আকালু মোহাঃ | ,, | ,, |
|
৩৪ | ,, হামিদা ,, | ,, পদার মোহাঃ | ,, | ,, |
|
৩৫ | ,, মহসিনা ,, | ,, তসিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৩৬ | ,, রশিদা ,, | ,, সহিদুল ইসলাম | নিতুপাড়া | ০৮ |
|
৩৭ | ,, কান্তি স্বরী | ,, ভবেশ্বর দেব | ,, | ,, |
|
৩৮ | ,, দরবারী ,, | ,, লালুয়া দেব | ,, | ,, |
|
৩৯ | ,, সুমিক্রা ,, | ,, চেরকেটু দেব | ,, | ,, |
|
৪০ | ,, সুমতি ,, | ,, ভবেশ কুমার | ,, | ,, |
|
৪১ | ,, সামিনা ,, | ,, মফিজউদ্দিন | বোধগাও | ০৯ |
|
৪২ | ,, রশনা ,, | ,, ইয়াসিন আলী | ,, | ,, |
|
৪৩ | ,, কমলা ,, | ,, পজিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৪৪ | ,, ময়না ,, | ,, মনিরউদ্দিন | ,, | ,, |
|
৪৫ | ,, সাহেদা ,, | ,, ইলিয়াস | ,, | ,, |
|
৪৬ | ,, হজর বানু ,, | ,, হুদা মোহাঃ | দারখোর | ০১ |
|
৪৭ | ,, মালেকা ,, | ,, দুন্দু মোহাঃ | কাটালী | ০২ |
|
৪৮ | ,, আফেলা ,, |
| ছেপড়াঝাড় | ০৩ |
|
